¡á ¼ÒºñÀÚ°¡°ÝÀº "ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® ºÎÇ° + ÀÛ¾÷°øÀÓ + ºÎ°¡¼¼"°¡ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔµÈ °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.(Çö±Ý/Ä«µå µ¿ÀÏ°¡) ¡á ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ®ÀÇ ±¸¼ºÇ°¸ñÀº °¢ Â÷Á¾º°·Î Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ¸´Ï Âü°í ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¡á ¿Â¶óÀÎ ¿¹¾àÀº °¡¸ÍÁ¡º°·Î Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸³ª ¾à 2~3ÀÏÀü¿¡ ¹Ýµå½Ã ¿¹¾àÀ» ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. |
ºÐ·ù | Â÷·®¸íĪ(»óÇ°¸í) | ¼ÒºñÀÚ°¡°Ý | ¾÷µ¥ÀÌÆ® |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | NEW ÇÁ¶óÀ̵å (µðÁ©) | 299,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ALL NEW K5 (¿£ÁøÁ¾·ùº° Á¤ºñ°¡°ÝÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸§/¿öÅÍÆßÇÁ º°µµ) | 236,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ALL NEW ¼Ò·»Åä R (´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 302,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ALL NEW Ä«´Ï¹ß R (´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 348,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | K5 °¡¼Ö¸°, (¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ®/¿öÅÍÆßÇÁ º°µµ) | 195,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | K7 2.4 08³â, 13³â, 16³â½Ä(ÁøÁ¾·ùº° Á¤ºñ°¡°ÝÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸§/¿öÅÍÆßÇÁ,´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 276,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | K7 ÇÁ¸®¹Ì¾î (¿£ÁøÁ¾·ùº° Á¤ºñ°¡°ÝÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸§/¿öÅÍÆßÇÁ,´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 298,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | NEW ¼Ò·»Åä R (´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 313,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | NEW ¿ÀÇÇ·¯½º 3.3 (°¡¼Ö¸°) | 337,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | NEW ¿ÀÇÇ·¯½º 3.8 (°¡¼Ö¸°) | 345,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | NEW Ä«·»½º (LPG) | 316,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | NEW ÇÁ¶óÀ̵å 1.6 (°¡¼Ö¸°) | 229,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß R (¿öÅÍÆßÇÁ, ´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 299,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ¸ðÇϺñ (¿öÅÍÆßÇÁ, ´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 387,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ¼Ò·»Åä R (¿öÅÍÆßÇÁ, ´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 294,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ½ºÆ÷ƼÁö R(¿öÅÍÆßÇÁ º°µµ) | 314,000 | 2024-09-02 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ½ê¶óÅä (µðÁ©) | 299,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ½î·»Åä CRDI | 336,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ½î·»Åä CRDI (½ÅÇü) | 334,000 | 2023-05-29 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ALL NEW ¸ð´×(2015³â½Ä)/ NEW ¸ð´× | 177,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW ¿ÀÇÇ·¯½º 2.7 | 502,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß LPI | 502,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ALL NEW ¸ð´×(2017³â½Ä) | 201,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | K7 2.7 | 499,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW ½ºÆ÷ƼÁö VGT | 359,000 | 2024-09-02 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW ½ºÆ÷ƼÁö WGT | 359,000 | 2024-09-02 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW ÇÁ¶óÀ̵å 1.5/1.6 (°¡¼Ö¸°) | 227,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß (µðÁ©) | 499,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß VGT | 498,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ·¹Å䳪 | 328,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ·Îü (µðÁ©) | 321,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¸®¿À DOHC | 271,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¸ð´× | 196,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ºÀ°í3 (À¯·Î4) | 541,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ºÀ°í3 1.4Åæ | 541,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ºÀ°í3 1Åæ | 538,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ºÀ°í3 1Åæ ³Ãµ¿Å¾ | 537,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ºÀ°í3 CRDI | 539,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ºñ½ºÅä 0.8 | 221,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¼¼ÇÇ¾Æ DOHC | 265,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¼¼ÇÇ¾Æ SOHC | 244,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½´¸¶ DOHC | 265,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ºÆåÆ®¶ó 1.5 DOHC | 285,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ºÆåÆ®¶ó 1.8 DOHC | 272,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ºÆåÆ®¶ó SOHC | 244,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ºÆ÷ƼÁö (±¸Çü) | 261,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ê¶óÅä 1.5/1.6 | 227,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ê¶óÅä 2.0 | 263,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¾Æº§¶ó 1.3 SOHC | 242,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¾Æº§¶ó 1.5 DOHC | 263,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî (½ÅÇü/ÈĸéºÎÀÛ¾÷Á¦¿Ü) | 524,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî (½ÅÇü/ÈĸéºÎÀÛ¾÷Æ÷ÇÔ) | 742,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî 3.0 | 732,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿ÀÇÇ·¯½º 2.7 ±¸Çü | 416,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿ÀÇÇ·¯½º 3.0(°¢¼¾¼º°µµ) | 569,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿ÉƼ¸¶ (º£Å¸¿£Áø) | 265,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿ÉƼ¸¶ 2.0 º£Å¸ (LPG) | 257,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿ÉƼ¸¶ 2.5 (LPG) | 391,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿ÉƼ¸¶ º£Å¸ 1.8 (LPG/°¡¼Ö¸°) | 243,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿ÉƼ¸¶ ½Ã¸®¿ì½º (°¢¼¾¼º°µµ) | 386,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ä«´Ï¹ß (±¸Çü/µðÁ©) | 437,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ä«´Ï¹ß (½ÅÇü/µðÁ©) | 496,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ä«´Ï¹ß 1/2 (LPG/°¡¼Ö¸°/ÈĸéºÎÀÛ¾÷Á¦¿Ü) | 519,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ä«´Ï¹ß 1/2 (LPG/°¡¼Ö¸°/ÈĸéºÎÀÛ¾÷Æ÷ÇÔ) | 732,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ä«·»½º 1/2 1.8 DOHC | 273,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ä«·»½º 1/2 2.0 DOHC | 289,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ä«·»½º2 (X-TRECK/µðÁ©) | 339,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ä«·»½º2 LPG | 264,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ä«½ºÅ¸ SOHC (LPG) | 295,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ÄáÄÚµå 2.0 SOHC | 253,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Å©·¹µµ½º 2.0 DOHC (°¡¼Ö¸°/LPG) | 266,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Å©·¹µµ½º2 1.8 DOHC | 273,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ÿ¿ì³Ê | 225,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ÇÁ¶óÀ̵å (±¸Çü/°¡¼Ö¸°) | 221,000 | 2019-08-04 |
¡á º» ÀÚ·á´Â (ÁÖ)¿£Áø¸¶À»ÀÇ Çã¶ô¾øÀÌ ¹ßÃ鸦 ±ÝÁö ÇÕ´Ï´Ù. ¡á º» ÀÚ·á´Â ¼ö½Ã·Î °¡°Ýº¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÇöÀç ÆäÀÌÁö ¸µÅ©¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ÀÚ·á ¹ßÃé ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù. |