¡á ÀÎÁ§ÅÍ Å©¸®´×Àº ÀϹÝÀûÀÎ ÃÊÀ½Æļ¼Ã´±â Àåºñ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. ¡á ÀÛ¾÷ ÀåºñÀÇ Á¾·ù¿¡ µû¶ó °¡°ÝÀÌ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÀÛ¾÷ÀÇ·ÚÀü¿¡ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ¡á ¿Â¶óÀÎ ¿¹¾àÀº °¡¸ÍÁ¡º°·Î Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸³ª ¾à 2~3ÀÏÀü¿¡ ¹Ýµå½Ã ¿¹¾àÀ» ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¡á °¡¼Ö¸° ¿£ÁøÀº "Èí±â Ä«º» Å©¸®´×(Å»Âø½Ä)"ÀÛ¾÷¸íÀÌ "Èí±â & ¿¬¼Ò½Ç Å©¸®´×" ÀÛ¾÷¸íÀÔ´Ï´Ù. |
Â÷·®¸íĪ(»óÇ°¸í) | Èí±â Ä«º» Å©¸®´× | ÀÎÁ§ÅÍÅ©¸®´× | ¾÷µ¥ÀÌÆ® | |
Å»Âø½Ä | ¾àÇ°½Ä | |||
245,000 | 100,000 | 2020-09-21 | ||
200,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
197,000 | 90,000 | 2020-09-22 | ||
125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
125,000 | 75,000 | 2020-09-22 | ||
195,000 | 100,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
130,000 | 80,000 | 2020-09-22 | ||
170,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 90,000 | 150,000 | 2020-09-22 | |
205,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
125,000 | 75,000 | 150,000 | 2020-09-22 | |
230,000 | 90,000 | 2018-01-02 | ||
185,000 | 80,000 | 150,000 | 2020-09-21 | |
195,000 | 90,000 | 150,000 | 2020-09-21 | |
170,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
197,000 | 90,000 | 2020-09-22 | ||
195,000 | 150,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
295,000 | 130,000 | 70,000 | 2017-09-02 | |
130,000 | 85,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
230,000 | 100,000 | 120,000 | 2020-09-21 | |
230,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
288,000 | 2016-04-19 | |||
185,000 | 80,000 | 2020-09-22 | ||
245,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 80,000 | 70,000 | 2020-09-21 | |
160,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
195,000 | 80,000 | 90,000 | 2020-09-21 | |
125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
185,000 | 70,000 | 2017-05-04 | ||
178,000 | 75,000 | 2020-09-22 | ||
230,000 | 80,000 | 120,000 | 2020-09-21 | |
195,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
0 | 0 | 2020-09-21 | ||
245,000 | 110,000 | 2020-09-21 | ||
205,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 90,000 | 150,000 | 2020-09-21 | |
125,000 | 75,000 | 2020-09-22 | ||
170,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
230,000 | 90,000 | 120,000 | 2020-09-21 | |
185,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
195,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
125,000 | 75,000 | 90,000 | 2020-09-22 | |
195,000 | 90,000 | 90,000 | 2020-09-21 | |
130,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 90,000 | 150,000 | 2020-09-21 | |
185,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
185,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
130,000 | 80,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
185,000 | 80,000 | 150,000 | 2020-09-21 | |
130,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
130,000 | 80,000 | 70,000 | 2020-09-21 | |
125,000 | 60,000 | 70,000 | 2020-09-21 | |
170,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
240,000 | 90,000 | 2020-09-21 |
¡á º» ÀÚ·á´Â (ÁÖ)¿£Áø¸¶À»ÀÇ Çã¶ô¾øÀÌ ¹ßÃ鸦 ±ÝÁö ÇÕ´Ï´Ù. ¡á º» ÀÚ·á´Â ¼ö½Ã·Î °¡°Ýº¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÇöÀç ÆäÀÌÁö ¸µÅ©¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ÀÚ·á ¹ßÃé ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù. |