¡á ¼ÒºñÀÚ°¡°ÝÀº "ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® ºÎÇ° + ÀÛ¾÷°øÀÓ + ºÎ°¡¼¼"°¡ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔµÈ °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.(Çö±Ý/Ä«µå µ¿ÀÏ°¡) ¡á ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ®ÀÇ ±¸¼ºÇ°¸ñÀº °¢ Â÷Á¾º°·Î Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ¸´Ï Âü°í ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¡á ¿Â¶óÀÎ ¿¹¾àÀº °¡¸ÍÁ¡º°·Î Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸³ª ¾à 2~3ÀÏÀü¿¡ ¹Ýµå½Ã ¿¹¾àÀ» ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. |
ºÐ·ù | Â÷·®¸íĪ(»óÇ°¸í) | ¼ÒºñÀÚ°¡°Ý | ¾÷µ¥ÀÌÆ® |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | i30 (°¡¼Ö¸°) | 245,000 | 2024-05-07 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | i30 (µðÁ©) | 312,000 | 2024-05-07 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | LF ½î³ªÅ¸ (¿£ÁøÁ¾·ùº° Á¤ºñ°¡°ÝÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸§/¿öÅÍÆßÇÁ º°µµ) | 248,000 | 2024-05-07 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | NF ½î³ªÅ¸ (°¡¼Ö¸°/LPG) | 318,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | TG ±×·£Á® 3.3 (°¡¼Ö¸°) | 337,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | YF ½î³ªÅ¸(°¡¼Ö¸°/LPG) | 308,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ±×·£Á® HG 2.4/3.0/3.3(°¡¼Ö¸°/LPG/´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 319,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ±×·£Á® HG 15³âÇü 2.2(°¡¼Ö¸°/µðÁ©) | 305,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ±×·£Á® HG 15³âÇü 2.4(°¡¼Ö¸°/ LPG) | 284,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ±×·£Á® HG 15³âÇü 3.0/3.3(°¡¼Ö¸°/ LPG /´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 319,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ±×·£Á® IG (¿£ÁøÁ¾·ùº° Á¤ºñ°¡°ÝÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸§/¿öÅÍÆßÇÁ º°µµ) | 275,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | º£¶óÄí¸£Áî (´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 376,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ½ºÅ¸·º½º CRDI | 328,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ½ÑÅÍÆä DM, CM(¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ®/´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 294,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ¾Æ¹Ý¶¼ AD (°¡¼Ö¸°) | 236,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ¾Æ¹Ý¶¼ AD (µðÁ©) | 302,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ¾Æ¹Ý¶¼ HD (°¡¼Ö¸°) | 239,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ¾Æ¹Ý¶¼ HD (µðÁ©) | 305,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ¾Æ¹Ý¶¼ XD (µðÁ©) | 301,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ¿¡Äí½º 3.3/3.8 (´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 348,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | ¿¡Äí½º EQ 900 (°¡¼Ö¸°/´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 348,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | Á¦³×½Ã½º DH(¿£ÁøÁ¾·ùº° Á¤ºñ°¡°ÝÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸§, ¿öÅÍÆßÇÁ, ´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 342,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | Á¦³×½Ã½º G70 (°¡¼Ö¸°/´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 298,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | Á¦³×½Ã½º G80 3.3, 3.8/ G90 3.8 (°¡¼Ö¸°/´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 348,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | Á¦³×½Ã½º µðÁ© G70 , G80 (µðÁ©/´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 306,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | Á¦³×½Ã½º(´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 339,000 | 2023-05-29 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | Åõ½Ñ ix (´ïÆÛÇ®¸® º°µµ) | 329,000 | 2024-12-03 |
¿ÜºÎº§Æ®¼¼Æ® | Æ÷ÅÍ2 CRDI | 323,000 | 2023-05-29 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º (LPG) | 472,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | EF ¼Ò³ªÅ¸ º£Å¸¿£Áø LPG | 262,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | EF ½î³ªÅ¸ (½Ã¸®¿ì½º¿£Áø/°¢¼¾¼ º°µµ) | 382,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW EF ½î³ªÅ¸ (º£Å¸¿£Áø) | 259,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW EF ½î³ªÅ¸ SOHC (LPG) | 354,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW ±×·£Á® 2.5 | 572,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW ±×·£Á® 3.0 | 572,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW ±×·£Á® 3.5 | 572,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW ¸®º£·Î | 403,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW º£¸£³ª µðÁ© | 259,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW º£¸£³ª(1.4, 1.5) | 242,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NEW ½ºÅ¸·º½º T2 | 403,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | NF ½î³ªÅ¸ (µðÁ©) | 321,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | TG ±×·£Á® 2.7/2.4 | 499,000 | 2020-01-15 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | °¶·ÎÆÛ T2 | 421,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | °¶·ÎÆÛ1 (µðÁ©) | 410,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | °¶·ÎÆÛ2 (±¸Çü/¿öÅÍÆßÇÁ¸¶¸§¸ðÇü) | 428,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | °¶·ÎÆÛ2 (µðÁ©) | 421,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | °¶·ÎÆÛ2 TCI | 428,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ±×·£Á® XG 2.0/2.5/2.7 (°¡¼Ö¸°/LPG) | 412,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ±×·£Á® XG 3.0 (°¢¼¾¼º°µµ) | 565,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ±×·¹À̽º (±¸Çü) | 453,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ±×·¹À̽º (½ÅÇü) | 421,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ 2.5 | 578,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ 3.0 | 578,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ 3.5 | 578,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¶óºñŸ 1.5 DOHC | 233,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¸®º£·Î | 397,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¸¶¸£»þ 2.0 DOHC | 377,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¸¶¸£»þ 2.5 (°¡¼Ö¸°) | 572,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | º£¸£³ª 1.3 SOHC | 228,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | º£¸£³ª 1.5 DOHC | 242,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ºÅ¸·º½º (LPG/°³Á¶Â÷·®) | 445,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ºÅ¸·º½º T2 | 397,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ºÅ¸·º½º V6 (LPG) | 375,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ÑŸ¸ð 2.0 DOHC (°¡¼Ö¸°) | 380,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ÑŸÆä (µðÁ©) | 316,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ÑŸÆä CM | 321,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½ÑŸÆä LPG | 387,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½î³ªÅ¸ DOHC | 380,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½î³ªÅ¸ SOHC | 298,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½î³ªÅ¸2 DOHC | 380,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½î³ªÅ¸2 SOHC | 298,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½î³ªÅ¸3 DOHC | 377,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ½î³ªÅ¸3 SOHC | 295,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¾Æ¹Ý¶¼ 1.5 DOHC | 241,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¾Æ¹Ý¶¼ 1.8 | 249,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¾Æ¹Ý¶¼ 2.0 | 259,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¾Æ¹Ý¶¼ XD 1.5 DOHC | 232,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¾Æ¹Ý¶¼ ¸°¹ø | 252,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿¡Äí½º 3.0 (°¢¼¾¼º°µµ) | 582,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿¡Äí½º 3.5(°¢¼¾¼º°µµ) | 582,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿¡Äí½º 4.5 GDI (°¢¼¾¼º°µµ) | 1,530,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿¡Äí½º 4.5 MPI (°¢¼¾¼º°µµ) | 1,091,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿¢¼¾Æ® 1.5 DOHC | 242,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿¢¼¾Æ® SOHC | 217,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | ¿¤¶õÆ®¶ó 1.6 DOHC | 369,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ŭ¸¯ 1.5 DOHC | 228,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Å׶óÄ 2.5 | 437,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Å׶óÄ 2.9 CRDI | 504,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Åõ½ºÄ«´Ï 1.8 | 243,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Åõ½ºÄ«´Ï 2.0 | 259,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Åõ½ºÄ«´Ï 2.7 ¿¤¸®»ç | 391,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Åõ½Ñ (µðÁ©) | 359,000 | 2024-09-02 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Åõ½Ñ 2.0 (°¡¼Ö¸°) | 313,000 | 2024-09-02 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Æ®¶óÁ¦ XG (LPG) | 391,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Æ®¶óÁ¦ XG (µðÁ©) | 322,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ƽºä·Ð 1.8 | 244,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Ƽºä·Ð 2.0 | 259,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Æ÷ÅÍ T1 | 439,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Æ÷ÅÍ T2 | 455,000 | 2019-08-04 |
ŸÀֺ̹§Æ®¼¼Æ® | Æ÷ÅÍ2 TCI/T2 | 443,000 | 2019-08-04 |
¡á º» ÀÚ·á´Â (ÁÖ)¿£Áø¸¶À»ÀÇ Çã¶ô¾øÀÌ ¹ßÃ鸦 ±ÝÁö ÇÕ´Ï´Ù. ¡á º» ÀÚ·á´Â ¼ö½Ã·Î °¡°Ýº¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÇöÀç ÆäÀÌÁö ¸µÅ©¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ÀÚ·á ¹ßÃé ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù. |