±¸¼ºÇ°¸ñ : »ó½Åºê·¹ÀÌÅ©(HI-Q)ÆÐµå + °øÀÓÆ÷ÇÔ | ´ÜÀ§ : ¿ø(ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ) | ||
±¸ºÐ | Â÷ Á¾ | Àû¿ëÂ÷Á¾ | ±³È¯ºñ¿ë |
1 | ´º ·º½ºÅÏ 04³âÇü | ½ÑŸÆä 4WD(16")(00.02~05.11), ´º ·º½ºÅÏ(04.01~) ½ÅÇü ·º½ºÅÏ(06.11~), Ä«ÀÌ·±(05.06~), ¾×Ƽ¾ð(05.10~) |
54,000 |
2 | ·º½ºÅÏ | ·º½ºÅÏ(~03.12) | 53,000 |
3 | ·Îµð¿ì½º R | Ä«ÀÌ·±/¾×Ƽ¾ð (IRS»ç¾ç), ·Îµð¿ì½º | 48,000 |
4 | ¹«½î (PBR) | ¹«½î PBR(93.07~97.11) | 80,000 |
5 | ¹«½î R (PBR) | ¹«½î(93.07~97.11) | 50,000 |
6 | ¹«½î, ·º½ºÅÏ R (¸¸µµ) | ¹«½î 98³âÇü(97.12~), ´º ÄÚ¶õµµ, ¹«½î/¾×Ƽ¾ð ½ºÆ÷Ã÷ ·º½ºÅÏ, ´º ·º½ºÅÏ, Ä«ÀÌ·±/¾×Ƽ¾ð (5¸µÅ©»ç¾ç) |
47,000 |
7 | ¹«½î, ÄÚ¶õµµ(½Å) | ¹«½î(00.12~), ÄÚ¶õµµ Èѹ̸®, ´º ÄÚ¶õµµ(97.12~) | 43,000 |
8 | À̽ºÅ¸³ª | À̽ºÅ¸³ª | 50,000 |
9 | ü¾î¸Ç | ü¾î¸Ç(97.07~08.02) | 77,000 |
10 | ü¾î¸Ç R | ü¾î¸Ç | 60,000 |
* À§ ÀÚ·á´Â ¢ß ¿£Áø¸¶À» ÀÚ·áÀÌ¸ç ¹«´Üµµ¿ë ¹× ¹«´Ü¹èÆ÷¸¦ ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù. | |||
* ¢ß ¿£Áø¸¶À» Àü±¹ °¡¸ÍÁ¡ µ¿Àϰ¡°Ý Àû¿ë |