HOME | ·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | Àå¹Ù±¸´Ï(0) | ÁÖ¹®Á¶È¸ | ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö | »çÀÌÆ®¸Ê



¡á ¼ÒºñÀÚ°¡°ÝÀº "MAG1 ¿£Áø¿ÀÀϼ¼Æ® + °øÀÓ + ºÎ°¡¼¼"°¡ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔµÈ °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.(Çö±Ý/Ä«µå µ¿ÀÏ°¡)
¡á MAG1 ¿£Áø¿ÀÀϼ¼Æ®´Â "MAG1¿£Áø¿ÀÀÏ + ¿£Áø¸¶À» ¿¡¾îÇÊÅÍ + ¿£Áø¸¶À» ¿ÀÀÏÇÊÅÍ"·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á ¿Â¶óÀÎ ¿¹¾àÀº °¡¸ÍÁ¡º°·Î Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸³ª ¾à 2~3ÀÏÀü¿¡ ¹Ýµå½Ã ¿¹¾àÀ» ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Â÷·®¸íĪ(»óÇ°¸í) ¿ë·® 5W-30
BLEND
5W-30
FULL
5W-40
FULL
0W-20
FULL
10W-30
NORMAL
¾÷µ¥ÀÌÆ®
NEW SM3 CVTC 4L 75,000 95,000 110,000 100,000 65,000 2011-05-12
NEW SM5 CVTC2 (2010³â½Ä) 5L 85,000 110,000 125,000 120,000 75,000 2011-05-12
NEW SM5 SR2.0 (2010³â½Ä) 3L 65,000 80,000 90,000 85,000 60,000 2011-05-12
QM5 °¡¼Ö¸° 5L 85,000 110,000 125,000 120,000 75,000 2012-08-06
QM5 µðÁ© 7L 105,000 140,000 160,000 150,000 90,000 2012-08-06
SM3 3L 65,000 80,000 90,000 85,000 60,000 2011-05-12
SM3 3L 65,000 80,000 90,000 85,000 60,000 2011-05-12
SM5 SR 3L 65,000 80,000 90,000 85,000 60,000 2011-05-12
SM5 VQ 4L 75,000 95,000 110,000 100,000 65,000 2011-05-12
SM7 VQ2.3/VQ3.5 4L 75,000 95,000 110,000 100,000 65,000 2011-05-12
¡á º» ÀÚ·á´Â (ÁÖ)¿£Áø¸¶À»ÀÇ Çã¶ô¾øÀÌ ¹ßÃ鸦 ±ÝÁö ÇÕ´Ï´Ù.
¡á º» ÀÚ·á´Â ¼ö½Ã·Î °¡°Ýº¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÇöÀç ÆäÀÌÁö ¸µÅ©¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ÀÚ·á ¹ßÃé ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³ | °¡¸Í¾È³» | °¡¸Í¹®ÀÇÇϱâ | ¾÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ | ä¿ë¾È³» | ¿Â¶óÀÎ Á¤ºñ¿¹¾à | Æ÷ÀÎÆ®Á¤Ã¥ | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ | ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ